profimedia-1017074363 Svet24.si

Rojstvo na ozemlju ZDA še vedno pomeni ...

napoved, sobota, 12.7 Svet24.si

Bo za vikend vreme bolj stabilno in toplejše?

Leonardo Peklar Necenzurirano

Slaba novica za poslovneže, ki se pred policijo ...

peter verlic-pl Reporter.si

Ko na občini Grosuplje dobijo zoprna vprašanja o...

žiga šeško Ekipa

Šeško nadaljuje pravljico, nova sijajna zmaga na...

thermana-lasko, lasko, toplice Svet24.si

Pozabite na morje – raje obiščite terme

Prenovljen grad Podčetrtek Svet24.si

Odlična ideja za poletni izlet po Sloveniji

Šport Novo mesto

Najmlajši tekli štafeto

Piše: Radio Krka

Čas objave:
17.04.2016 20:11

V okviru Novomeškega teka so se na področnem prvenstvu v štafeti pomerili najmlajši atleti.

Najmlajše učenke – 2005 in mlajše

Mesto Šola Rezultat

1. OŠ DRSKA 1 4:31,8
2. OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 4:47,0
3. OŠ DOLENJSKE TOPLICE 1 4:48,4
4. OŠ CENTER 1 4:52,7
5. OŠ DOLENJSKE TOPLICE 2 4:55,5
6. OŠ GRM 1 4:55,8
7. OŠ DRSKA 3 5:06,1
8. OŠ DRSKA 2 5:17,0
9. OŠ CENTER 3 5:10,6
10. OŠ TONETA PAVČKA 5:11,2
11. OŠ CENTER 2 5:19,4
12. OŠ OTOČEC 2 5:22,1
13. OŠ BRŠLJIN 1 5:23,9
14. OŠ ŠMIHEL 1 5:43,1
15. OŠ OTOČEC 1 5:48,5
16. OŠ BRŠLJIN 2 5:54,1
17. OŠ ŠMIHEL 2 6:07,1

Najmlajši učenci – 2005 in mlajši

Mesto Šola Rezultat

1. OŠ DRSKA 4:28,9
2. OŠ CENTER 2 4:37,5
3. OŠ DOLENJSKE TOPLICE 3 4:42,1
4. OŠ CENTER 3 4:45,5
5. OŠ BRŠLJIN 1 4:48,5
6. OŠ GRM 2 4:49,2
7. OŠ TONETA PAVČKA 2 4:50,4
8. OŠ GRM 1 4:51,4
9. OŠ DOLENJSKE TOPLICE 2 4:52,5
10. OŠ OTOČEC 2 4:56,0
11. OŠ CENTER 1 5:04,4
12. OŠ DOLENJSKE TOPLICE 1 5:05,8
13. OŠ TONETA PAVČKA 3 5:12,0
14. OŠ OTOČEC 3 5:13,9
15. OŠ TONETA PAVČKA 1 5:14,4
16. OŠ ŠMIHEL 3 5:14,9
17. OŠ BRŠLJIN 2 5:18,0
18. OŠ OTOČEC 1 5:19,7
19. OŠ ŠMIHEL 2 5:23,6
20. OŠ ŠMIHEL 1 5:41,7

Mlajše učenke - 2003/2004

Mesto Šola Rezultat

1. OŠ GRM 1 4:18,9
2. OŠ DRSKA 1 4:22,3
3. OŠ TONETA PAVČKA 2 4:27,2
4. OŠ BRŠLJIN 1 4:34,8
5. OŠ BRŠLJIN 2 4:42,1
6. OŠ ŠMIHEL 1 4:46,6
7. OŠ CENTER 2 4:47,5
8. OŠ GRM 2 4:51,6
9. OŠ DRSKA 2 4:52,2
10. OŠ DOLENJSKE TOPLICE 2 4:52,7
11. OŠ GRM 3 4:53,2
12. OŠ ŠMIHEL 2 4:54,0
13. OŠ CENTER 3 4:56,9
14. OŠ TONETA PAVČKA 1 4:58,5
15. OŠ OTOČEC 5:00,2

Mlajši učenci - 2003/2004

Mesto Šola Rezultat

1. OŠ CENTER 1 3:54,3
2. OŠ GRM 1 4:03,8
3. OŠ TONETA PAVČKA 1 4:11,6
4. OŠ DOLENJSKE TOPLICE 1 4:13,9
5. OŠ CENTER 2 4:14,8
6. OŠ GRM 2 4:25,2
7. OŠ OTOČEC 4:26,8
8. DRSKA 1 4:28,3
9. OŠ DOLENJSKE TOPLICE 2 4:34,8
10. OŠ CENTER 3 4:39,0
11. OŠ TONETA PAVČKA 2 4:39,8
12. OŠ GRM 3 4:48,8