Osnovnošolci so se danes v Novem mestu merili na občinskem posamičnem prvenstvu v atletiki.
REZULTATI OBČINSKEGA POSAMIČNEGA PRVENSTVA V ATLETIKI ZA OSNOVNE ŠOLEMLAJŠI UČENCI
mlajši učenci, 60 m – Finale
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. ŽIGA BELE KOŠMERL 2004 CENTER NM 8,47
2. ALJAŽ MACEDONI 3003 GRM NM 8,64
3. BEN KOGOVŠEK 2003 OTOČEC NM 8,88
4. JAN RADAKOVIČ 2006 BRŠLJIN NM 8,95
5. NEJC VRŠČAJ 2003 CENTER NM 9,20
6. MIRLIND ABDULLAHU 2004 DRSKA NM 9,40
7. ŽIGA GAZVODA 2005 OTOČEC NM 9,43
8. MATIC KUŽNIK 2005 CENTER NM 9,45
mlajši učenci, 60 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. ŽIGA BELE KOŠMERL 2004 CENTER NM 8,67
2. ALJAŽ MACEDONI 3003 GRM NM 8,70
3. BEN KOGOVŠEK 2003 OTOČEC NM 8,99
4. JAN RADAKOVIČ 2006 BRŠLJIN NM 9,04
5. NEJC VRŠČAJ 2003 CENTER NM 9,27
6. MIRLIND ABDULLAHU 2004 DRSKA NM 9,35
7. MATIC KUŽNIK 2005 CENTER NM 9,44
7. ŽIGA GAZVODA 2005 OTOČEC NM 9,44
9. MAJ ŠIBILJA 2003 CENTER NM 9,46
10. JAN KEBELJ 2004 BRŠLJIN NM 9,47
11. TINEJ RAJH 2005 ŠMIHEL NM 9,49
12. LEV ŠPES 2005 ŠMIHEL NM 9,67
13. NEJC MUHVIČ 2004 BRŠLJIN NM 9,70
14. TIM KRAŠEVEC 2003 BRUSNICE NM 9,84
15. GAL FON 2003 DRSKA NM 9,86
ALJAŽ STRMOLE 2004 STOPIČE NM NN
JAKA KLOBUČAR 2003 DRSKA NM NN
mlajši učenci, 300 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. DAVID SMUK 2004 GRM NM 50,25
2. TIM BRODNIK 2004 BRŠLJIN NM 51,25
3. NEJC LUPERT 2004 BRUSNICE NM 51,61
4. URBAN TERLEP 2005 BRŠLJIN NM 52,18
5. ROBI FINK 2004 GRM NM 52,90
6. JAN AMBROŽIČ 2004 BRUSNICE NM 53,56
7. LAN HRIBAR 2005 CENTER NM 55,43
8. AVDI MUSAJ 2004 ŠMIHEL NM 55,62
KLEMEN JAKOB KASTREVC 2003 BRŠLJIN NM ODS
VIDIC ROK 2003 CENTER NM NN
LAN LUZAR 2003 CENTER NM NN
ALJAŽ TURK 2004 DRSKA NM NN
MARK LABAN GRIČAR 2003 DRSKA NM NN
JAKOB KAVŠEK 2004 GRM NM NN
AHAC RODIČ 2003 STOPIČE NM NN
PRIMOŽ BUTARA 2004 ŠMIHEL NM NN
LUKA KOLEGAR 2004 CENTER NM NN
mlajši učenci, 600 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. 22 MATEVŽ VIDMAR 2003 ŠMIHEL NM 1:48,72
2. 82 ANŽE PLANKAR 2003 OTOČEC NM 1:49,48
3. 44 URH EMERŠIČ 2003 CENTER NM 1:50,66
4. 80 JAKA ŠPOLJAR 2003 BRŠLJIN NM 1:52,99
5. 15 TIN HOČEVAR 2003 OTOČEC NM 1:56,72
6. 73 TURK ALJAŽ 2004 DRSKA NM 1:58,76
7. 52 BUTARA PRIMOŽ 2005 ŠMIHEL NM 1:59,21
8. 62 ALEN JAKELJ 2004 STOPIČE NM 2:00,09
9. 54 VID GRAH 2004 GRM NM 2:03,89
10. 78 LEUTRIM KUCI 2003 BRŠLJIN NM 2:05,54
11. 12 GAŠPER RATAJ 2004 OTOČEC NM 2:08,19
12. 28 ČRT KOGOVŠEK 2004 OTOČEC NM 2:08,27
13. 49 VITO HUSAK 2004 CENTER NM 2:09,56
14. 70 FATION BEKTESHI 2003 CENTER NM 2:10,01
15. 84 MARCEL KUHELJ 2005 BRŠLJIN NM 2:10,41
16. 75 JAKOB BELE 2005 ŠMIHEL NM 2:10,91
17. 36 ŽIGA HREN 2004 CENTER NM 2:18,81
KLEMEN BOJANC 2003 BRUSNICE NM NN
mlajši učenci, daljina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. NACE ŽNIDARŠIČ 2004 OTOČEC NM 4,70
2. MAJ GROS 2003 GRM NM 4,57
3. PRIMOŽ POVŠE 2003 ŠMIHEL NM 4,40
4. NACE ZAJC 2004 CENTER NM 4,22
5. VIDMAR SEBASTJAN 2003 CENTER NM 4,15
6. NIK STANOJEVIĆ 2004 DRSKA NM 4,13
7. LUKA PUŠAVEC 2003 GRM NM 4,11
8. MATIC BOJANC 2004 BRŠLJIN NM 3,98
9. MATIC KITEK 2003 BRŠLJIN NM 3,84
10. ANŽE PIRNAR 2005 BRŠLJIN NM 3,80
11. JURE VIDMAR 2004 ŠMIHEL NM 3,78
12. MATIC FINK 2004 DRSKA NM 3,75
13. JURE BOBNAR 2004 BRŠLJIN NM 3,70
14. MATEVŽ HVALA 2004 ŠMIHEL NM 3,66
15. DENIS MISINI 2003 BRUSNICE NM 3,45
NIK MEDLE 2005 GRM NM NN
ANŽE NEMANIČ 2004 STOPIČE NM NN
mlajši učenci, višina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. SANDI PLEVNIK 2003 CENTER NM 1,38
2. POVŠE MARK 2004 GRM NM 1,35
3. UROŠ PETKOVIČ 2003 GRM NM 1,35
4. TOMAŽ JADRIČ 2003 GRM NM 1,30
4. ALEKSANDER PAVLIN 2003 BRUSNICE NM 1,30
6. DOMEN ŠPRINGER 2003 BRŠLJIN NM 1,30
6. NEL HOČEVAR NAHTIGAL 2003 GRM NM 1,30
8. MIHA KAPŠ 2003 ŠMIHEL NM 1,25
9. JURE VAJS 2003 GRM NM 1,20
10. ANŽE PIRH 2005 BRŠLJIN NM 1,20
10. ALJAŽ ŠENICA 2004 DRSKA NM 1,20
12. LUKA ANZULOVIČ 2004 CENTER NM 1,15
13. ANDRAŽ FINK 2004 CENTER NM 1,10
TILEN DOLINAR 2003 BRŠLJIN NM NR
ALEN DRAB 2003 STOPIČE NM NN
MATIC TURK 2003 STOPIČE NM NN
ANŽE JURŠIČ 2003 STOPIČE NM NN
FILIP HOČEVAR 2003 STOPIČE NM NN
mlajši učenci, vortex
1. ROK MUHIČ 2003 GRM NM 60,35
2. NEJC KUMP 2003 GRM NM 48,01
3. JAKA PAVLIN 2003 CENTER NM 47,99
4. JAKA BERK 2003 GRM NM 44,55
5. DAVID STRUNA 2003 CENTER NM 44,23
6. NEJC ROGELJ 2003 CENTER NM 44,08
7. ALEN JEREB 2004 BRŠLJIN NM 43,80
8. DAVID CIMERMANČIČ 2003 ŠMIHEL NM 42,72
9. AMBROŽ STRGAR 2003 OTOČEC NM 42,64
10. NEJC ANDREJČIČ 2004 CENTER NM 42,41
11. NIKO ŠTAMCAR 2003 BRŠLJIN NM 39,25
12. NEJC STOJANOVIĆ 2003 BRŠLJIN NM 38,53
13. TILEN DELIĆ VERSTOVŠEK 2004 DRSKA NM 34,77
14. ŽAN NAHTIGAL 2004 BRŠLJIN NM 31,46
LUKA UDOVČ 2004 STOPIČE NM NN
LEON TRŠČINAR 2003 STOPIČE NM NN
ŽIGA MOŽE 2003 STOPIČE NM NN
MLAJŠE UČENKE
mlajše učenke, 60 m – Finale
1. ANA BLAŽIČ 2003 CENTER NM 8,57
2. KLARA OSTOJIČ 2004 GRM NM 8,70
3. MAJA KLOBUČAR 2003 ŠMIHEL NM 9,03
4. TAJA DRAGIŠIĆ 2003 ŠMIHEL NM 9,03
5. NEJA ADAMIČ 2004 BRŠLJIN NM 9,06
6. LUČKA STRGAR 2004 OTOČEC NM 9,09
7. KAJA HOČEVAR 2003 OTOČEC NM 9,17
8. URŠKA JURŠAK 2004 BRŠLJIN NM 9,22
mlajše učenke, 60 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. ANA BLAŽIČ 2003 CENTER NM 8,72
2. KLARA OSTOJIČ 2004 GRM NM 8,80
3. TAJA DRAGIŠIĆ 2003 ŠMIHEL NM 9,02
4. NEJA ADAMIČ 2004 BRŠLJIN NM 9,04
4. KAJA HOČEVAR 2003 OTOČEC NM 9,04
6. MAJA KLOBUČAR 2003 ŠMIHEL NM 9,18
7. LUČKA STRGAR 2004 OTOČEC NM 9,28
8. URŠKA JURŠAK 2004 BRŠLJIN NM 9,33
9. MARUŠA KARLIČ 2003 ŠMIHEL NM 9,36
10. ANA DAVIDOVIĆ 2003 CENTER NM 9,51
11. MIŠA UDOVČ 2004 BRŠLJIN NM 9,60
12. KRISTINA ŽELJKO 2003 GRM NM 9,65
13. EDITA MIKLIČ 2003 BRŠLJIN NM 9,75
14. NUŠA GRUBAR 2004 ŠMIHEL NM 9,88
15. EMIRA ĆASUROVIĆ 2003 CENTER NM 9,93
16. NIKA GAŠPAR 2003 CENTER NM 10,33
KLARA KOBE 2004 STOPIČE NM NN
mlajše učenke, 300 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. MAJA KOŠMRLJ 2003 GRM NM 48,54
2. NEŽA POVH 2003 BRŠLJIN NM 51,44
3. BUTALA NINA 2004 ŠMIHEL NM 52,26
4. MONIKA UDIR 2003 CENTER NM 54,42
5. KLARA KLEMENČIČ 2004 CENTER NM 55,35
6. EVA KOCJAN 2004 CENTER NM 55,82
7. PIA KUMP 2004 DRSKA NM 55,84
8. ŽIVA MOŽE 2003 BRŠLJIN NM 56,63
9. KAJ VOVKO 2003 BRUSNICE NM 57,08
10. LANA PREŠEREN 2004 BRŠLJIN NM 57,56
11. NIKA PODBOJ 2004 ŠMIHEL NM 59,13
12. EMA DERGANC 2004 ŠMIHEL NM 59,69
LAURA STANIŠA 2004 STOPIČE NM NN
LARA MARKOVIČ 2003 ŠMIHEL NM NN
LEJA ANDREJČIČ 2003 BRUSNICE NM NN
MAŠA JAZBEC 2004 BRŠLJIN NM NN
mlajše učenke, 600 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. 18 VERONIKA SADEK 2003 DRSKA NM 1:45,63
2. 77 KLARA CIMERMANČIČ 2004 GRM NM 1:53,91
3. 79 TINKARA GROBLER 2005 DRSKA NM 1:56,45
4. 56 IRIS ZORAN 2003 GRM NM 2:00,34
5. 16 HELENA AVBAR 2005 DRSKA NM 2:01,86
6. 5 LANA DRAGMAN 2003 CENTER NM 2:02,92
7. 45 MONIKA SANJKOVIČ 2004 CENTER NM 2:03,77
8. 60 NIKA FIŠTER 2004 BRŠLJIN NM 2:04,38
9. 93 KAJA ŽAGAR 2003 BRŠLJIN NM 2:05,80
10. 87 ANA MEDLE 2003 ŠMIHEL NM 2:08,18
11. 83 HANA KLEMENČIČ 2003 ŠMIHEL NM 2:08,26
12. 33 NIKA KOVAČ 2003 BRŠLJIN NM 2:12,30
13. 99 JANJA AVSEC 2005 GRM NM 2:13,64
14. 86 TEJA MEDLE 2004 CENTER NM 2:21,39
15. 31 LARA NAGELJ 2004 CENTER NM 2:47,34
8 MALA MALENŠEK 2004 BRŠLJIN NM ODS
ZALA PAVLIČ 2004 STOPIČE NM NN
LEA JUDEŽ 2004 DRSKA NM NN
ZARJA ŠTRAVS 2004 GRM NM NN
MOJCA KLEMENČIČ 2004 ŠMIHEL NM NN
mlajše učenke, daljina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. AJDA TURK 2003 STOPIČE NM 4,70
2. MANCA KOTNIK 2004 GRM NM 4,69
3. LANA KASTELIC 2003 GRM NM 4,60
4. KATJA RIBIČ 2004 GRM NM 4,43
5. NIKA KORASA 2003 BRUSNICE NM 4,31
6. RADEŽ META 2005 OTOČEC NM 4,22
7. PETRA VRBINC 2004 GRM NM 4,14
8. LENA HREN 2003 ŠMIHEL NM 3,97
9. HANA GROS 2004 CENTER NM 3,83
10. AJDA PEČNIK 2006 ŠMIHEL NM 3,80
11. MAJA NOVAK 2004 CENTER NM 3,63
12. NEJA SELAK 2004 ŠMIHEL NM 3,51
13. ZALA BRODARIČ 2004 CENTER NM 3,51
14. ŽANA PIRNAR 2005 BRŠLJIN NM 3,29
15. JAZBEC MAŠA 2004 BRŠLJIN NM 3,23
16. MANCA KOLIČ 2006 ŠMIHEL NM 3,01
17. KAJA GORENC 2003 BRŠLJIN NM 2,78
LANA OBERČ 2004 STOPIČE NM NN
mlajše učenke, višina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. NEŽA RAČEČIČ 2004 DRSKA NM 1,30
2. ANA MARIJA NOVINA 2003 GRM NM 1,30
3. LISA ULAGA 2003 CENTER NM 1,25
3. LANA ŠMUC 2003 OTOČEC NM 1,25
5. LEJA OMERZEL 2003 BRUSNICE NM 1,25
6. TISA VRHOVNIK 2003 ŠMIHEL NM 1,25
7. LANA TRAVEN 2004 GRM NM 1,20
8. ZOYA BRACOVIČ 2004 GRM NM 1,20
9. ŽIVA VALENTINČIČ 2003 ŠMIHEL NM 1,20
10. LAURA LJUBI 2003 ŠMIHEL NM 1,15
11. TARA SROVIN 2003 CENTER NM 1,10
12. ILEJA ZUPANČIČ 2003 BRŠLJIN NM 1,10
TAMARA GOJKOVIČ 2004 GRM NM NR
NEJA SELAK 2006 ŠMIHEL NM NN
SARA ILAR 2004 STOPIČE NM NN
mlajše učenke, vortex
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. SABINA KMET 2003 GRM NM 36,26
2. NIKA KOŠIČEK 2003 OTOČEC NM 34,60
3. KOVAČIČ MELISA 2004 BRŠLJIN NM 33,03
4. MAŠA KONČEK 2004 ŠMIHEL NM 32,39
5. NINA BELAVIČ 2003 CENTER NM 31,98
6. ANA SIROČIČ 2003 GRM NM 31,79
7. NATALIJA PIRC 2003 ŠMIHEL NM 31,06
8. AIDA DIZDAREVIĆ 2003 GRM NM 30,88
9. GEA BAHČ 2004 CENTER NM 28,63
10. NUŠA STRAŠEK 2003 BRŠLJIN NM 27,88
11. KAJA VIDOVIČ 2004 OTOČEC NM 26,55
12. VANA BAŠIĆ 2004 BRŠLJIN NM 25,11
13. JERCA TOJAGIČ 2003 GRM NM 24,89
14. IVANA MILENKOVIĆ 2003 CENTER NM 24,76
15. SAŠEK MANCA 2003 CENTER NM 24,13
16. MAŠA SKUBE 2004 ŠMIHEL NM 23,89
17. ŠPELA BARBO 2004 BRŠLJIN NM 18,27
LEA MOVERN 2004 STOPIČE NM NN
ŽIVA ŠMAJDEK 2004 ŠMIHEL NM NN
STAREJŠI UČENCI
starejši učenci, 60 m – Finale
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. ANEJUMEK 2001 ŠMIHEL NM 7,83
2. JAN BEVC 2001 DRSKA NM 7,93
3. MATIC ERPIČ 2001 ŠMIHEL NM 7,94
4. JAN TURK 2001 DRSKA NM 8,04
5. GAL RETELJ 2001 BRŠLJIN NM 8,06
6. ANDRAŽ RUDMAN 2001 DRSKA NM 8,14
7. JURE OBRAN 2002 GRM NM 8,17
8. MATEJ UHERNIK 2001 BRUSNICE NM 8,28
starejši učenci, 60 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. ANEJUMEK 2001 ŠMIHEL NM 7,88
2. MATIC ERPIČ 2001 ŠMIHEL NM 7,96
3. JAN BEVC 2001 DRSKA NM 8,05
4. GAL RETELJ 2001 BRŠLJIN NM 8,16
5. JAN TURK 2001 DRSKA NM 8,19
5. JURE OBRAN 2002 GRM NM 8,19
7. ANDRAŽ RUDMAN 2001 DRSKA NM 8,20
8. MATEJ UHERNIK 2001 BRUSNICE NM 8,32
9. MATEJ MUHVIČ 2001 BRŠLJIN NM 8,33
10. BLAŽ BELE 2001 ŠMIHEL NM 8,35
11. MAGNIK ANDRAŽ 2001 GRM NM 8,47
12. NIK VARDIJAN 2001 CENTER NM 8,52
13. DEJAN ŽIVKOVIČ 2002 GRM NM 8,58
14. ŽAN PROSEN 2001 BRŠLJIN NM 8,59
15. TIM GRIL 2001 ŠMIHEL NM 8,61
16. KLEMEN TRATNIK 2001 CENTER NM 8,62
17. MARTIN ZAJC 2002 BRŠLJIN NM 8,63
18. PAVEL HRASTAR 2001 CENTER NM 8,72
19. TOM VOVKO 2002 BRUSNICE NM 8,80
20. MATEJ ŠRIBAR 2002 GRM NM 8,84
NEJC BAJIĆ 2002 CENTER NM NN
starejši učenci, 300 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. MATIJA JUDEŽ 2001 GRM NM 40,14
2. NEJC M. RAVNIH 2001 STOPIČE NM 41,44
3. MATIC STRGAR 2001 OTOČEC NM 41,55
4. BLAŽ POVH 2001 BRŠLJIN NM 42,00
5. VILI NOSAN 2002 BRUSNICE NM 42,34
6. HEKURAN SPAHIJA 2001 BRŠLJIN NM 42,57
7. VITO ZURC 2002 GRM NM 42,71
8. IZAK MOLAN 2002 CENTER NM 44,76
9. TILEN VOLKAR 2002 ŠMIHEL NM 44,85
10. MATIC BLATNIK 2001 OTOČEC NM 44,92
11. JURE OVNIČEK 2001 CENTER NM 47,00
12. MAJ BLAŽIČ KAPUŠIN 2002 CENTER NM 48,15
13. URBAN MALAVAŠIČ 2002 GRM NM 48,67
14. DOBRE DONEV 2001 BRUSNICE NM 54,14
15. BENJAMIN DRAVINEC 2002 BRŠLJIN NM 58,20
DOMEN ŠETINA 2002 ŠMIHEL NM NN
starejši učenci, 1000 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. 64 ROK KOVAČIČ 2001 STOPIČE NM 2:57,40
2. 9 JAN BUTARA 2001 ŠMIHEL NM 3:00,11
3. 34 LOVRO ŽNIDARŠIČ 2001 ŠMIHEL NM 3:02,36
4. 72 ALJAŽ ČOPIČ 2002 BRUSNICE NM 3:07,52
5. 57 NIK PERNEK 2002 OTOČEC NM 3:16,35
6. 55 JAN RAVBAR 2001 BRUSNICE NM 3:16,86
7. 95 BOŠTJAN MURN 2001 STOPIČE NM 3:17,36
8. 81 CEKUTA GAŠPER 2001 GRM NM 3:33,04
9. 66 MATIJA VRHOVNIK 2002 ŠMIHEL NM 3:35,19
10. 47 TONI HOČEVAR 2002 GRM NM 3:36,47
11. 88 MAJ KUHELJ 2002 BRŠLJIN NM 3:37,51
12. 71 ALJAŽ KABUR 2002 STOPIČE NM 3:40,37
13. 50 ANDRAŽ UDOVIČ 2002 BRUSNICE NM 3:41,60
14. 46 JAN ZAJC 2002 CENTER NM 3:44,19
15. 61 OŽBEJ BERNIK 2002 CENTER NM 3:44,58
16. 98 LAN PEČNIK 2002 GRM NM 3:48,44
17. 35 DRAŽEN ŽABIĆ 2001 BRŠLJIN NM 3:52,35
MIHA ŽIBERT 2001 CENTER NM NN
MATEVŽ BLAŽIČ 2002 CENTER NM NN
starejši učenci, 4x100 m
1. GRM 1 GRM NM 50,40
2. ŠMIHEL ŠMIHEL NM 51,60
3. STOPIČE STOPIČE NM 51,69
4. DRSKA DRSKA NM 51,98
5. BRŠLJIN 1 BRŠLJIN NM 52,06
6. CENTER 1 CENTER NM 53,03
7. BRUSNICE BRUSNICE NM 53,12
8. OTOČEC 2 OTOČEC NM 54,83
9. CENTER 2 CENTER NM 54,99
10. OTOČEC 1 OTOČEC NM 55,73
11. GRM 2 GRM NM 56,87
12. BRŠLJIN 2 BRŠLJIN NM 1:01,34
starejši učenci, višina
1. KAREL CEROVŠEK 2002 GRM NM 1,57
2. LEON HOČEVAR 2001 CENTER NM 1,57
3. JAN LINDIČ 2002 ŠMIHEL NM 1,54
4. MIHA MANTELJ 2001 STOPIČE NM 1,54
5. URBAN BADOVINAC 2001 DRSKA NM 1,51
6. MATEJ RUKŠE 2002 GRM NM 1,48
7. JAKA PETKOVIČ 2002 CENTER NM 1,48
8. TILEN BELE 2001 ŠMIHEL NM 1,45
9. TIMOTEJ DRAŠLER 2002 BRŠLJIN NM 1,40
10. LUKA CIGALE 2002 STOPIČE NM 1,40
10. LUKA P. HROVAT 2001 STOPIČE NM 1,40
12. JANEZ ŽUŽEK 2001 CENTER NM 1,35
13. JOŽKO ŠVIRT 2001 OTOČEC NM 1,35
LUKA SMODIŠ 2001 GRM NM NN
BOR ZIRKELBACH 2002 ŠMIHEL NM NN
starejši učenci, daljina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. FRAN BILIČIČ 2002 GRM NM 5,46
2. VID RAJH 2002 ŠMIHEL NM 5,41
3. JAKA KUNEJ 2002 OTOČEC NM 5,19
4. ROK RUDMAN 2002 GRM NM 5,11
5. DAVID KOS 2002 CENTER NM 5,03
6. JAKA KOBE 2001 STOPIČE NM 4,91
7. MARKO KOŠMRLJ 2001 GRM NM 4,85
8. NIK MIHALIČ 2001 BRUSNICE NM 4,84
9. ŠIMC ALJAŽ 2002 ŠMIHEL NM 4,77
10. JANEZ MIKLAVŽ 2001 OTOČEC NM 4,76
11. DINO AVDIBAŠIĆ 2002 DRSKA NM 4,53
12. LENARD PREŠEREN 2002 BRŠLJIN NM 4,48
13. PRIMOŽ VRANEŠIČ 2002 BRŠLJIN NM 4,37
14. MAJ PAVLIN 2002 GRM NM 4,32
15. ALJAŽ KLOBUČAR 2001 ŠMIHEL NM 4,31
16. ANŽE KITEK 2001 BRŠLJIN NM 4,04
17. TILEN ŽAGAR 2002 BRŠLJIN NM 3,90
EDIN DELIČ 2001 CENTER NM NN
starejši učenci, vortex
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. TARIK AVDIBAŠIĆ 2001 BRŠLJIN NM 67,78
2. JAN JAKŠE 2001 ŠMIHEL NM 66,08
3. ARNE RESNIK 2001 GRM NM 65,06
4. ARON LENARČIČ VIDIC 2001 BRUSNICE NM 62,79
5. JAN JAKLIČ 2001 ŠMIHEL NM 60,44
6. AMBROŽ ABUNAR 2001 GRM NM 60,03
7. ADNAN MUJADŽIĆ 2001 BRŠLJIN NM 59,28
8. MJSTOROVIČ MARKO 2001 GRM NM 56,61
9. JERNEJ AVSEC 2001 GRM NM 56,31
10. JAN FILIPOVIĆ 2002 DRSKA NM 55,71
11. TADEJ JAKLIČ 2002 BRUSNICE NM 55,24
12. MARCEL LUZAR 2002 ŠMIHEL NM 53,52
13. MARKO LAZAREVIČ 2002 GRM NM 49,16
14. ROMAN GAZVODA 2001 STOPIČE NM 48,96
15. TIM RANGUS 2001 OTOČEC NM 47,05
16. BINE AJDIŠEK 2002 CENTER NM 46,96
17. FELIKS FORTUNA 2002 CENTER NM 45,42
18. AMEL ADROVIČ 2002 BRŠLJIN NM 44,41
19. NEJC SITAR VESEL 2002 BRŠLJIN NM 43,33
FINK ALJAŽ 2002 CENTER NM NN
starejši učenci, krogla
1. ŽIGA ŠMAJDEK 2001 GRM NM 11,42
2. DIJON SHALA 2002 ŠMIHEL NM 10,32
3. GOLOBIČ ALJOŠA 2001 ŠMIHEL NM 10,16
4. VID HOČEVAR 2001 OTOČEC NM 10,10
5. VALENTIN GALEŠA 2001 ŠMIHEL NM 9,72
6. MIHA NOSAN 2001 BRUSNICE NM 9,50
7. LUŠTEK BLAŽ 2001 CENTER NM 8,97
8. MITJA GOLOB 2001 BRŠLJIN NM 8,85
9. MATIC SREBRNJAK 2002 CENTER NM 8,80
10. TIN MALI NOVAK 2002 GRM NM 8,67
11. MARJAN LUNDER 2002 DRSKA NM 8,65
12. MATJAŽ PLANTAN 2001 BRUSNICE NM 8,64
13. ŽIGA MEJAČ 2002 GRM NM 8,61
14. KLEMEN CONTA 2001 BRŠLJIN NM 8,56
15. VENE LUKA 2001 CENTER NM 8,55
16. MATEVŽ PLISON 2002 GRM NM 8,21
17. JAKOB GAL BLATNIK 2003 OTOČEC NM 7,75
18. JAN ROŽANC 2004 OTOČEC NM 7,13
STAREJŠE UČENKE
starejše učenke, 60 m – Finale
1. INES KASTELIC 2001 GRM NM 8,58
2. NEŽA KOPRIVNIK 2001 DRSKA NM 8,83
3. NEVA KOVAČ 2002 ŠMIHEL NM 8,86
4. ANA POLJANEC 2002 ŠMIHEL NM 9,03
5. BELE KOŠMRLJ VALERIJA 2002 CENTER NM 9,26
6. VERONIKA AVBAR 2002 GRM NM 9,33
7. IZA GORŠE 2002 BRŠLJIN NM 9,50
8. ANA ROZMAN 2001 BRŠLJIN NM 9,51
starejše učenke, 60 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. INES KASTELIC 2001 GRM NM 8,53
2. NEŽA KOPRIVNIK 2001 DRSKA NM 8,80
3. NEVA KOVAČ 2002 ŠMIHEL NM 8,86
4. ANA POLJANEC 2002 ŠMIHEL NM 9,00
5. BELE KOŠMRLJ VALERIJA 2002 CENTER NM 9,17
6. IZA GORŠE 2002 BRŠLJIN NM 9,33
7. VERONIKA AVBAR 2002 GRM NM 9,37
8. ANA ROZMAN 2001 BRŠLJIN NM 9,44
9. ALJA BERLOGAR 2001 BRŠLJIN NM 9,65
10. ANJA KASTELIC 2002 STOPIČE NM 9,67
11. TINA PERIC 2001 ŠMIHEL NM 10,00
12. KLARA DERGANC 2001 BRŠLJIN NM 10,13
HANA ANDROIĆ 2002 GRM NM NN
LOTI ŠPES 2001 ŠMIHEL NM NN
MIA KOČEVAR 2002 CENTER NM NN
ANA STIPANOVIČ 2002 GRM NM NN
starejše učenke, 300 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. MAŠA KOČEVAR 2002 ŠMIHEL NM 45,31
2. PATRICIJA FABJAN 2002 BRUSNICE NM 46,02
3. MIA PLUT 2001 CENTER NM 47,24
4. IZABELA POŽAR 2002 CENTER NM 48,48
5. KOČEVAR MIA 2002 CENTER NM 49,80
6. KLARA NOSAN 2001 BRUSNICE NM 50,19
7. LORA ERŽEN 2002 ŠMIHEL NM 50,56
8. LARISA FLORJANČIČ 2001 BRŠLJIN NM 51,47
9. SELAK NINA 2001 ŠMIHEL NM 52,67
10. EMA VELKAVRH 2002 BRŠLJIN NM 1:00,56
KLARA ZVER 2002 ŠMIHEL NM NN
LEYRE LEGARDA - VENTURA 2002 BRŠLJIN NM NN
starejše učenke, 1000 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. 41 ANA GIMPELJ 2001 DRSKA NM 3:18,80
2. 69 EMA MEGLAJ 2001 CENTER NM 4:00,01
3. 39 DENISA SOFTIĆ 2001 DRSKA NM 4:12,85
starejše učenke, 4x100 m
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. ŠMIHEL 1 ŠMIHEL NM 56,04
2. GRM 1 GRM NM 56,21
3. DRSKA DRSKA NM 56,50
4. CENTER CENTER NM 56,83
5. GRM 2 GRM NM 57,15
6. BRŠLJIN BRŠLJIN NM 59,84
7. BRUSNICE BRUSNICE NM 59,87
8. ŠMIHEL 2 ŠMIHEL NM 1:01,20
STOPIČE STOPIČE NM NN
OTOČEC OTOČEC NM NN
starejše učenke, višina
Uvr. Št.št. Priimek in ime Letnik Šola Področje Rezultat
1. LOTI GORJANEC 2002 GRM NM 1,52
2. MANCA NOVAK 2001 GRM NM 1,52
3. MAJA ZAMAN 2001 GRM NM 1,52
