Na OŠ Grm je danes potekalo občinsko tekmovanje v odbojki za starejše učenke. Najbolje so se odrezale učenke OŠ Center.
SKUPINA AOŠ CENTER : OŠ BRUSNICE 2 : 0 (25 : 9, 25 : 16)
OŠ BRŠLJIN : OŠ GRM 0 : 2 (10 : 25, 23 : 25)
OŠ CENTER : OŠ BRŠLJIN 2 : 0 (25 : 3, 25 : 15)
OŠ GRM : OŠ BRUSNICE 2 : 0 (25 : 20, 25 : 18)
VRSTNI RED SKUPINA A
1.-2. OŠ CENTER 2 2 0 (4 : 0) +4 4
1.-2. OŠ GRM 2 2 0 (4 : 2) +2 4
3.-4. OŠ BRUSNICE 2 0 2 (2 : 4) - 2 0
3.-4. OŠ BRŠLJIN 2 0 2 (0 : 4) - 4 0
SKUPINA B
OŠ DRSKA : OŠ STOPIČE 2 : 0 (25 : 20, 25 : 18)
OŠ ŠMIHEL : OŠ OTOČEC 0 : 2 (13 : 25, 13 : 25)
OŠ DRSKA : OŠ ŠMIHEL 2 : 0 (25 : 15, 25 : 15)
OŠ OTOČEC : OŠ STOPIČE 2 : 0 (25 : 15, 28 : 16)
VRSTNI RED SKUPINA B
1.-2. OŠ DRSKA 2 2 0 (4 : 0) +4 4
1.-2. OŠ OTOČEC 2 2 0 (4 : 0) +4 4
3.-4. OŠ STOPIČE 2 0 2 (0 : 4) - 4 0
3.-4. OŠ ŠMIHEL 2 0 2 (0 : 4) - 4 0
POLFINALE
OŠ DRSKA : OŠ GRM 2 : 0 (25 : 20, 25 : 19)
OŠ CENTER : OŠ OTOČEC 2 : 1 (25 : 18, 24 : 26, 15 : 12)
ZA 3. MESTO
OŠ OTOČEC : OŠ GRM 2 : 0 (25 : 12, 25 : 14)
FINALE
OŠ DRSKA : OŠ CENTER 0 : 2 (17 : 25, 14 : 25)
VRSTNI RED OBČINSKEGA PRVENSTVA V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE
1. OŠ CENTER
2. OŠ DRSKA
3. OŠ OTOČEC
4. OŠ GRM
5.-8. OŠ STOPIČE
5.-8. OŠ ŠMIHEL
5.-8. OŠ BRUSNICE
5.-8. OŠ BRŠLJIN